READY PULSA TRANSFER ( TP )
V3NU5 RELOAD - VENUS RELOAD JAKARTA
Tersedia untuk Operator Indosat, Axis, telkomsel .
Cara teransaksi : Kode.Nohp.Pin
Contoh : TA.0831387654476.1234
Cek Harga : H.KODE.PIN
PULSA TRANSFER AXIS
Berlaku Nasional
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TA5 | 5000 | 4820 | |
| TA10 | 10000 | 9520 | |
| TA20 | 20000 | 18520 | |
| TA25 | 25000 | 23020 | |
| TA50 | 50000 | 47020 |
PULSA TRANSFER INDOSAT
IM3 & MENTARI
Berlaku Nasional
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TI5 (+aktif 3 hari) | 5000 | 5120 | |
| TI10 (+aktif 7 hari) | 10000 | 9520 | |
| TI25 (+aktif 15 hari) | 25000 | 24020 | |
| TI50 (+aktif 22 hari) | 50000 | 48020 | |
| TI100 (+aktif 30 hari) | 100000 | 96020 |
TELKOMSEL TRANSFER
Berlaku Nasional
Pulsa transfer dapat digunakan untuk kartu As dan Simpati , dgn catatan no tersebut masih dalam masa aktif bukan masa tenggang
| KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
|---|---|---|---|
| TRS5 | 5000 | 5670 | |
| TRS10 | 10000 | 10270 | |
| TRS15 | 15000 | 15020 | |
| TRS20 | 20000 | 19520 | |
| TRS25 | 25000 | 24270 | |
| TRS50 | 50000 | 48020 | |
| TRS100 | 100000 | 95020 |




